| Yard | Sheraton Hotel - Tucuman |
|---|---|
| Location | Argentina |
| Subcategory | HOTEL/INN |
| Built in | 2011 |
| Opened in | 2013 |
| Application | Sheraton Hotel - Tucuman |
| Start and finish date | 2011/2013 |
| Application Type | Waterproofing systems |
| Client | Sheraton Hotel |
| Contractor company | RIVA S.A. |
| Installer companies | STEVENS PISCINAS |
| Architects | ARQ SURASE – ING. MIGUEL ROSSI |
| MAPEI Distributor | STEVEN PISCINAS / MOLAUF |
| Credits | STEVENS PISCINAS |
| Project Manager | ARQ SURASE – ING. MIGUEL ROSSI |
| Other |
Lugar de realización: Tucumán Superficie: 20.165 Breve descripción del proyecto El proyecto contempla dos zonas: una gran planta baja que ocupa toda la superficie del terreno y una torre central que es el hotel propiamente dicho, que consta de una planta baja, mas 8 pisos y azotea con dimensiones aproximadas de 40 m de largo por 20 m de ancho. La construcción de cinco estrellas costó unos 200 millones de pesos. Tiene un centro de convenciones para 1000 personas, con posibilidad de albergar a 1000 más, gimnasio, 125 habitaciones, y, con un financiamiento del estado provincial de un 30% del total de la obra, ampliará el flujo turístico y la orientación a turismo de convenciones y encuentros en la provincia. |