Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | mosaic |
|---|---|
| Localização | Issaquah, USA |
| Subcategoria | MOSAICOS |
| Construído em | 1936 |
| Aplicação | Supply of products for laying mosaic panels |
| Data de início e fim | 2017 |
| Tipo de aplicação | Sistema de assentamento de ladrilhos e pedra |
| Proprietário | Washington State Department of Fish and Wildlife |
| Arquitetos | Cheryl Smith |
| Distribuidor MAPEI | American Olean |
| Créditos | Chris Anderson |
| Coordenação MAPEI | Chris Anderson and Keith Haney, Mapei Corp. (USA) |
| Descrição | Installers: 100+ local volunteers |
Aqui pode fazer download de todos os documentos relacionados com este projecto
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei