Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | Admixtures for concrete |
|---|---|
| Localização | Meiringen, Switzerland |
| Subcategoria | PONTE |
| Aplicação | Delivery of concrete admixtures so that construction work could continue despite the freezing temperatures. |
| Data de início e fim | 2022/2023 |
| Tipo de aplicação | Adjuvantes |
| Empreteiro | Tiefbauamt des Kantons Bern, OIK I Office des Ponts et Chaussées du canton de Berne, AIC 1, Gwatt (Thun | Thoune) |
| Aplicador | Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen |
| Project Manager | Basler & Hofmann Holding AG, Kriens; Basler & Hofmann AG, Kriens; Sandra Erades |
| Project Manager | Jonas Kölliker |
| Coordenação MAPEI | Thomas Liniger |
| Descrição | Ghelma AG SKISAB / Aarekies Brienz AG, Bern |
Aqui pode fazer download de todos os documentos relacionados com este projecto
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei