Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | Facade |
|---|---|
| Localização | Bergen, Norway |
| Subcategoria | ESTAÇÃO HIDROELÉCTRICA |
| Construído em | 2019 |
| Inaugurado em | 2019 |
| Aplicação | Facade renovation using Mapetherm EPS System |
| Data de início e fim | 2019 |
| Tipo de aplicação | Acabamentos |
| Proprietário | Bergen County |
| Empreteiro | Bergen County |
| Aplicador | Etat for Bygg og Eiendoms Muravdeling, Bergen County |
| Distribuidor MAPEI | Mapei AS |
| Créditos | Sverre Faugstad, Bergen County and Kenneth Nilsen, Mapei AS |
| Project Manager | Sverre Faugstad, Bergen Kommune |
| Coordenação MAPEI | Kenneth Nilsen |
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei