Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | Structural strenghtening |
|---|---|
| Localização | City of Petrinja, Croatia |
| Subcategoria | ESCOLA |
| Construído em | 1960 |
| Aplicação | Structural strengthening after the earthquake |
| Data de início e fim | 2021 |
| Tipo de aplicação | Reforço estrutural |
| Proprietário | Dragutin Tadijanović Elementary School |
| Empreteiro | Hidro eko futura d.o.o., Zagreb |
| Arquitetos | Pase Consulting d.o.o., Zagreb |
| Project Manager | Expertplan d.o.o., Zagreb |
| Coordenação MAPEI | Marko Iveković, dipl. ing. građ., Ivan Mandir, bacc. ing. aedif. |
Aqui pode fazer download de todos os documentos relacionados com este projecto
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei