Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | archistar project |
|---|---|
| Localização | Lakeland, USA |
| Subcategoria | UNIVERSIDADE |
| Construído em | 2012 |
| Inaugurado em | 2015 |
| Aplicação | supply of products for substrates preparation |
| Data de início e fim | 2014 |
| Tipo de aplicação | Preparação do suporte |
| Proprietário | Florida Polytechnic University |
| Empreteiro | Skanska; Specialty Solutions, Inc. |
| Arquitetos | Santiago Calatrava and Alfonso Architects |
| Project Manager | Santiago Calatrava |
| Créditos | Amy Neumann |
| Project Manager | Bill Greene – Specialty Solutions, Inc. |
| Coordenação MAPEI | Amy Neumann and Darin Weisemiller (Mapei Corp.,USA) |
| Descrição | - |
Aqui pode fazer download de todos os documentos relacionados com este projecto
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei