Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | industrial shed |
|---|---|
| Localização | Fiorano Modenese, Italy |
| Subcategoria | FÁBRICA |
| Construído em | 2018 |
| Inaugurado em | 2018 |
| Aplicação | supply of products for concrete industrial floor application |
| Data de início e fim | 2018 |
| Tipo de aplicação | Adjuvantes |
| Proprietário | FLORIM SPA |
| Empreteiro | TURCHI CESARE |
| Aplicador | MGM DI GRENZI |
| Project Manager | INGEGNERI RIUNITI MODENA |
| Distribuidor MAPEI | TURCHI CESARE - EDILGROSSO |
| Créditos | FLORIM |
| Project Manager | INGEGNERI RIUNITI MODENA |
| Coordenação MAPEI | C.A. ROSSI - F. MALTONI |
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei