Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | 4.6 km road tunnel that will connect the Western Freeway at Toowong |
|---|---|
| Localização | Brisbane, Australia |
| Subcategoria | TÚNEL |
| Construído em | 2012 |
| Inaugurado em | 2013 |
| Aplicação | supply of products for shotcrete and waterproofing |
| Data de início e fim | 2011/2013 |
| Tipo de aplicação | Construção subterrânea |
| Proprietário | Transcity Joint Venture (TJV) |
| Empreteiro | Transcity Joint Ventre |
| Aplicador | Transcity Joint Venture |
| Créditos | Transcity |
| Project Manager | Fernando Fajardo |
Aqui pode fazer download de todos os documentos relacionados com este projecto
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei