Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | railway structures |
|---|---|
| Localização | Roma, Italy |
| Subcategoria | LIGAÇÃO FERROVIÁRIA |
| Construído em | 2016 |
| Inaugurado em | 2017 |
| Aplicação | supply of products for waterproofing |
| Data de início e fim | 2016/2017 |
| Tipo de aplicação | Impermeabilização |
| Proprietário | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI ROMA S.O. INGEGNERIA |
| Empreteiro | MICOS S.p.A. - SVECO srl |
| Aplicador | TEMAR Srl - Geom. Daniele Martini |
| Arquitetos | Project Manager Ing. Micolitti - R.F.I. S.p.A. |
| Distribuidor MAPEI | MAPEI |
| Créditos | PASQUALI ROBERTO |
| Project Manager | Ing. Berardi - R.F.I. S.p.A. |
| Coordenação MAPEI | PASQUALI ROBERTO - |
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei