Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | Concrete admixtures |
|---|---|
| Localização | Otta, Norway |
| Subcategoria | Power Plant |
| Construído em | 2016 |
| Inaugurado em | 2018 |
| Aplicação | Supplying of concrete admixtures |
| Data de início e fim | 2017/2018 |
| Tipo de aplicação | Adjuvantes |
| Proprietário | Eidsiva |
| Empreteiro | Skanska AS |
| Aplicador | Skanska AS |
| Distribuidor MAPEI | Mapei AS |
| Créditos | Mads S. Birkelund, Leidar |
| Project Manager | Sven Åge Bråtene |
| Coordenação MAPEI | Morten Sønsterudbråten |
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei