Ir para DOCUMENTAÇÃO
Documentação Técnica
Realtà Mapei
Biblioteca técnica | Mapei
Calculador de consumo de betumes e selantes
Betumes Coloridos Mapei
Especificações técnicas
Mapei App
Chromie Mapei
Seleção de buchas químicas, vedantes e adesivos elásticos
MAPECOAT TNS Colorizer
DoP for out of web-catalogue products
| Obra | Installation of Granite Pavers |
|---|---|
| Localização | Sydney, Australia |
| Subcategoria | ZONA PEDONAL |
| Construído em | 2016 |
| Inaugurado em | 2016 |
| Aplicação | Wynyard Walk Underground Pedestrian Tunnel |
| Tipo de aplicação | Pavimentos |
| Proprietário | NSW Government |
| Empreteiro | NSW Tiling |
| Aplicador | NSW Tiling |
| Arquitetos | Woods Bagot |
| Project Manager | Woods Bagot |
| Project Manager | Thiess |
| Coordenação MAPEI | Joe Ceravolo |
| Descrição | Installation of 3000m2 of Granite Pavers 750 x 400 x 40mm |
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei