Chantier | Chicago Museum of Science and Industry Smart Home |
---|---|
Localisation | Chicago, États-Unis |
Type de projet | MUSÉE |
Construit en | 2008 |
Ouvert en | 2008 |
Intervention | Chicago Museum of Science and Industry Smart Home |
Type d'intervention | Sols |
Titulaire Client | Chicago Museum of Science and Industry |
Maître d'ouvrage/entreprise générale | All American Homes/ Norcon, Inc. |
Entreprise de construction/pose | Trostrud Tile & Mosaic/Habegger Flooring/Coleman Floor Company |
Architecte/planificateur | Michelle Kaufman Designs |
Distributeur MAPEI | Trostrud Tile & Mosaic, Inc. |
Photos | Bonnie West Studio, Inc. |
Maître d'œuvre | Brandon Rogalski - Norcon, Inc. |
Vous pouvez télécharger ici tous les documents associés à ce projet
Vous voulez être au courant des nouveautés chez Mapei ?
Alors inscrivez-vous tout simplement à notre newsletter ou à notre magazine Realtà Mapei.