Zu TOOLS & DOWNLOADS
Dokumentation
Tools
Unsere Apps
Mediathek - Videos
| Baustelle | Chicago Museum of Science and Industry Smart Home |
|---|---|
| Standort | Chicago, USA |
| Unterkategorie | Museum |
| Gebaut | 2008 |
| Eröffnet | 2008 |
| Anwendung | Chicago Museum of Science and Industry Smart Home |
| Art der Anwendung | Bodenbelag |
| Eigentümer | Chicago Museum of Science and Industry |
| Bauunternehmen | All American Homes/ Norcon, Inc. |
| Installationsunternehmen | Trostrud Tile & Mosaic/Habegger Flooring/Coleman Floor Company |
| Architekten | Michelle Kaufman Designs |
| Händler von MAPEI | Trostrud Tile & Mosaic, Inc. |
| Bildnachweise | Bonnie West Studio, Inc. |
| Projektmanager | Brandon Rogalski - Norcon, Inc. |
Hier können Sie alle Dokumente zu diesem Projekt herunterladen
Copyright © 2025 MAPEI S.p.A. Alle Rechte vorbehalten
MAPEI GmbH - Babenhäuser Str. 50, 63762 Großostheim - DE